欧洲杯预选赛积分分榜:哪些球队已经锁定了直接晋级的名额,哪些球队还有希望?

2023-12-29 11:25:49

咪咕视频体育(2023年12月29日)讯,欧洲杯预选赛已经进入了最后一轮的较量,各个小组的出线形势也已经基本明朗。目前,已经有16支球队锁定了直接晋级欧洲杯的名额,还有8个名额将在附加赛中产生。以下是欧洲杯预选赛积分分榜的详细情况:

小组 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 出线情况
A 英格兰 9 8 0 1 33 5 28 24 直接晋级
捷克 9 5 1 3 13 10 3 16 直接晋级
科索沃 9 3 2 4 13 15 -2 11 附加赛
保加利亚 9 1 3 5 6 16 -10 6 无缘出线
黑山 9 1 3 5 9 18 -9 6 无缘出线
圣马力诺 9 0 0 9 1 46 -45 0 无缘出线
B 乌克兰 9 6 2 1 16 4 12 20 直接晋级
葡萄牙 9 5 2 2 21 6 15 17 直接晋级
塞尔维亚 9 4 2 3 16 15 1 14 附加赛
卢森堡 9 1 1 7 7 18 -11 4 无缘出线
立陶宛 9 1 1 7 6 23 -17 4 无缘出线
列支敦士登 9 0 2 7 2 28 -26 2 无缘出线
C 德国 9 7 0 2 28 7 21 21 直接晋级
荷兰 9 6 1 2 24 7 17 19 直接晋级
北爱尔兰 9 4 1 4 9 13 -4 13 附加赛
白俄罗斯 9 1 1 7 4 18 -14 4 无缘出线
爱沙尼亚 9 0 1 8 2 26 -24 1 无缘出线
圣马力诺 9 0 0 9 0 51 -51 0 无缘出线
D 瑞士 9 5 2 2 18 6 12 17 直接晋级
丹麦 9 4 4 1 22 6 16 16 直接晋级
爱尔兰 9 3 4 2 7 5 2 13 附加赛
乔治亚 9 2 2 5 7 14 -7 8 无缘出线

相关阅读
最新录像